Vaguada y vientos este-noreste generarán lluvias al mediodía de este viernes

Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé para el mediodía de este viernes aguaceros focalizados, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia sectores del sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza, y Llanura costera del Atlántico, a causa del viento este-noreste y el acercamiento de una vaguada.
Para mañana sábado, la vaguada se localizará sobre el país generando las precipitaciones, tronadas y algunas ráfagas de vientos en horas de la tarde.
El organismo vigila la tormenta tropical Paulette, localizada a unos 1305 km al este/noreste del arco de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 17 km/h.
En ese mismo orden, informó que el fenómeno Rene, se ubica 1585 km al oeste/noroeste de las islas de Cabo Verde, vientos máximos sostenidos de 75 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 17 km/h. Ambos sistemas no ofrecen peligro para el país.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas aisladas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado con posibles chubascos en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Medio nublado. | 28/ 30 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas aisladas. | 22/24 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado en la tarde con chubascos locales y tronadas esporádicas. | 30/ 32 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en la tarde con chubascos y tronadas aisladas. | 31/ 33 | 23/24 |
| La Romana | Medio nublado en la tarde con chubascos y tronadas aisladas. | 30/ 32 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas aisladas. | 30/ 32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 30/ 32 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas y sol. | 31/ 33 | 21/23 |
| Montecristi | Medio nublado en la tarde | 33/ 35 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado. | 30/ 32 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado, con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 31/ 33 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado en la tarde. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/ 32 | 23/25 |




Comentarios para este artículo