Vaguada generará chubascos dispersos este martes
Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este martes chubascos dispersos, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento producto de una vaguada hacia este, nordeste, norte, incluyendo a él Gran Santo Domingo.
En ese orden, para la tarde de miércoles a la incidencia de la vaguada generará aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el nordeste, sureste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
La entidad vigila una zona de aguaceros con tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical, saliendo de la costa africana, con baja probabilidad de 0% para convertirse en ciclón tropical en los próximos dos días.
Informó además, que la depresión tropical número 15, localizada 160 km al sureste de Cabo Hatteras Carolina del Norte, con vientos de 55 km y se mueve noreste 20 km/h.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado en ocasiones con chubascos de corto tiempo. | 30/32 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes dispersas pasando a medio nublado en la tarde chubascos locales. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Medio nublado con chubascos dispersos. En la tarde aguaceros y tronadas. | 28/ 30 | 21/23 |
Constanza | Mayormente nublado durante el día. Aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Nublado con chubascos y posibles tronadas en la tarde. | 30/ 32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incremento nubosos con chubascos ocasionales y tronadas. | 31/ 33 | 23/24 |
La Romana | Nublado con chubascos y ocasionales tronadas más frecuentes en la tarde. | 30/ 32 | 21/23 |
La Vega | Nublado con chubascos esporádicos y tormentas eléctricas frecuentes en la tarde. | 30/ 32 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Nublado con chubascos, tormentas eléctricas en la tarde. | 31/ 33 | 21/23 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 30/ 32 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado durante el día chubascos y tronadas ocasionales. | 31/ 33 | 21/23 |
Montecristi | Medio nublado en ocasiones. | 33/ 35 | 23/25 |
Azua | Incremento de la nubosidad en la tarde con chubascos y tronadas. | 30/ 32 | 23/25 |
San Juan | Nublado en la tarde chubascos y tronadas. | 31/ 33 | 19/21 |
Barahona | Nublado en la tarde chubascos y tronadas. | 32/ 34 | 22/24 |
La Altagracia | Incrementos nubosos durante el día con chubascos esporádicos y tronadas. | 30/ 32 | 23/25 |
Comentarios para este artículo